"건립개요"
공사명 | 바이오 오픈-이노베이션 센터 건립공사 |
---|---|
공사기간 | 2018. 12월 ~ 2020. 2월 (14개월) |
대지위치 | 경북 포항시 남구 지곡동 166-20 외 265필지 |
건물용도 | 교육연구시설 |
건축면적 | 2,464,14㎡ (746평), 주차장 부지 별도 |
연면적 | 7,926.28㎡ (2,404평) |
건물규모 | 지하 1층, 지상 4층 (최고 높이: 21.9m) |
구조형식 | 철근콘크리트조 |
주요 외장재 | 알루미늄복합판넬, 칼라로이복층유리, 마천석물갈기 |
층수 | 면적(㎡) | 실명 | 비고 |
---|---|---|---|
지하1층 | 780.73 | 기계실, 전기실, 창고 | |
지하1층 | 2,314.45 | 벤처사무실, 중앙관재실 | |
지하2층 | 2,207.41 | 사무실, 연구실험실 | |
지하3층 | 2,327.69 | 교수연구실, 연구실험실 | 브릿지 포함 |
지하4층 | 298.00 | 공조실, 창고 | |
계 | 7,926.28 |
신약개발 및 바이오 기업과의 산학협력을 도모하기 위한 개방형 혁신 연구
제품개발 전 단계에 임상시험, 공정개발 연구를 위한 성능 및 신뢰성 등을 검증할 수 있는 파이롯 생산시설
4세대 방사광가속기 활용 세포막단백질 구조규명 연구 및 글로벌 협력 연구